Kviteseid bygdesoge – bind 2 Gardsoga |
|
Forfatter(e) | Olav Bakken |
ISBN | –– |
Ant. sider | 420 |
Innb. | Innb. |
Format | |
Forlag | Kviteseid kommune |
Utg.år | 1962 |
Språk | Nynorsk |
Lagerstatus | – | Tilgjengelighet | Bla i boka på Nasjonalbiblioteket |
Kviteseid bygdesoge – bind 2
BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Innhold | Sidetall |
---|---|
Gårdane sett opp etter matrikkellista frå 1905. | |
Gnr. l. Kråkenes, søndre, nordre, Revskil, Årstad, Holte, Straume | 14 |
Gnr. 2. Skree, søndre, nordre, Skretveit, Lundeberg | 19 |
Gnr. 3. Vrå, søndre, Rue, Odden, Lunden, Kilen | 21 |
Gnr. 4. Byggstøyl, Undeberg | 25 |
Gnr. 5. Vrå, nordre | 28 |
Gnr. 6. Naper, Vassendstøylen | 29 |
Gnr. 7. Vråliosen, Vråli | 30 |
Gnr. 8. Hægeland, Haugen, Årviki, Kaupmannsfloti | 32 |
Gnr. 9. Ormtveit, nordre, søndre, Bergland, Nordvik | 35 |
Gnr. 10. Dale, Staver, Brauti | 39 |
Gnr. 11. Flatland, Homme, Århus, Årbakk, Berge, Nordaberg | 41 |
Gnr. 12. Sinnes, nedre, øvre, Solvang, Porsvik.i, Vetterøy, Sinnesjordi, Sunde | 46 |
Gnr. 13. Nordbø, Straumen, Sanden, Kosi | 49 |
Gnr. 14. Roholt, Straumsnes, Åsland, Heia, Lauve, Bukkøy, Midtbø, Eidsto, Strand, Furuheim | 52 |
Gnr. 15. Øy, Slokviki, Krintolen | 62 |
Gnr. 16. Lønnegrav, nordre, vestre, Lønnemoen, Straand, Juvland | 67 |
Gnr. 17. Findreng, nordre, søndre, Myrland, Steane, Reinskos | 72 |
Gnr. 18. Kilen, søndre, midtre, nordre, Haugan, Berge, Honnes, Rønningen, Bukosi, Nordbø, Jordgrav, Nykos, Rue, Russodden, Fiskarbekk, Kosi | 75 |
Gnr. 19. Østenå, nordre, søndre, Straumstaul | 85 |
Gnr. 20. Fjågesund, nordre, Vestigard, Nordigard, Vestgarden, søndre F., søre F., Rue, Myrheim, Flåta, Haugen, Viflot, Oddebukti, Midtbøen, Vik, Gråsvoll, Øygarden, Bergstod, Folkestad, Hovland, Nordheim, Kåsi, Finsand, Haugan, Teigen, Torpen, Groa | 88 |
Gnr. 21. Berge, søndre, Undeberg, Bergland, Holt | 105 |
Gnr. 22. Kviteseid, Nordskog, Sørkos, Litveit, Strømstad, Sandvik, Lindestad | 107 |
Gnr. 23. Neset, Spjotsodd, Brakandalen | 113 |
Gnr. 24. Skarprud, søndre, nordre, Kleivdal | 118 |
Gnr. 25. Hurrong | 125 |
Gnr. 26. Donstad skog | 126 |
Gnr. 27. Uddalen | 126 |
Gnr. 28. Tveit, nordre, vestre, Breidalen, Haugen, Borgejordet, Heimdal, Heggtveit, Raukleiv, Nygard | 127 |
Gnr. 29. Tveit, øvre, Grave, Finnkos, Åsland, Myran, Lid, Brandbu | 132 |
Gnr. 30. Brauti, nedre, øvre | 138 |
Gnr. 31. Roeid, Utbøen, Haugen, Bekkhus, Karlsrud, Romseid (Leite), Steinsland, Meinstad, Åbø | 140 |
Gnr. 32. Syftestad, søndre, nordre, nedre, Midtbøen, BlikomJ Rolleivstad, Lisland, Mogan, Rødbakk, Landsverk | 144 |
Gnr. 33. Moen, Passpå m. fl. | 150 |
Gnr. 34. Utsund, søndre m/Haugan, Sunde, Holteviki | 154 |
Gnr. 35. Utsund, Viki, Kleivstaul | 156 |
Gnr. 36. Haukom, søndre, nordre, Haugen, Ståland, Kosi, Uti,Homman, Brekke, Bergland, Lid, Åheim, Lunde, Løvland, Hegni, Midtbø | 160 |
Gnr. 37. Langli | 169 |
Gnr. 38. Midtsund, søndre, øvre, Utigard, Bjørk.haug, Bjørksett, Kosi, Voll, Jonsborg | 170 |
Gnr. 39. Midtsund, nordre, Lunden, Homman, Sundbø, Sudbø, Svingen, Åsheim, Seland, Dalen, Sjåheim, Port Arthur, Furuly, Lundehaug | 176 |
Gnr. 40. Kyrkjebø, nordre, søndre, Lauvstad, Solvang, Landvik, Hamaren, Solberg, Haugen, Grønlid, Høgevoll, Vestad | 182 |
Gnr. 41. Oppsund, midtre, søndre, nordre, Lie, Stokkland, Sundbø, Jore, Torshaug, Haugan, Oppebøen, Barstad, Skogly, Draugedalen, Rising | 188 |
Gnr. 42. Holtan, Kolbu, Smeland, Juvland, Storgård, Eikland, Åsland, Haddeland, Nordheim, Nyland, Solvang, Grønvang, Granheim, Solstad, Skibsted, Bakken, Holte, Ståland | 195 |
Gnr. 43. Gotuholt, øvre, nedre, Espeland, Hauglid | 202 |
Gnr. 44. Lundevall, Åland, Teigen, Myri, Rue | 206 |
Gnr. 45. Øyan, øvre | 213 |
Gnr. 46. Øyan, nedre | 215 |
Gnr. 47. Lid, nedre | 216 |
Gnr. 48. Oppgarden, Lauve, Bekkhus, Utgarden | 216 |
Gnr. 49. Nordgarden, søndre, nordre, Nørstrud, Kvigarden, Jore, Gunnhildskos, Haugan, Moen, Listaul, Nordbøen | 220 |
Gnr. 50. Hovdekleiv, Hosum nedre | 225 |
Gnr. 51. Tveit, austre, vestre, Listaul | 226 |
Gnr. 52. Vesterdal, nedre, øvre, Støyle | 229 |
Gnr. 53. Magnushommen, Smylimoen | 234 |
Gnr. 54. Akre, Abø, Moland | 237 |
Gnr. 55. Djuve | 239 |
Gnr. 56. Moen, øvre, nedre, Hauglid | 241 |
Gnr. 57. Moen, nedre, Kovejuvet, Nystaul, Strånd | 245 |
Gnr. 58. Landsverk, øvre, nedre | 249 |
Gnr. 59. Dalen, nordre, nordigard, Hommen, Haugerud, Midtbøen | 251 |
Gnr. 60. Dalen, søndre, nistogu, Jusureid, Frankrike, Storrmyr | 256 |
Gnr. 61. Homme, Hosum øvre, Bjørnflatin | 260 |
Eit og anna frå Dalane | 263 |
Gnr. 62. Huvestad, Stavdal, Tjønnheid, Løkslid | 269 |
Gnr. 62. Gjersund, øvre, nedre, Råmunddalen, Runningen, Slåttun, Vassend, Fossjord | 274 |
Gnr. 64. Byggland, nedre, øvre, Drangstveit | 281 |
Gnr. 65. Donstad | 284 |
Gnr. 66. Haugen, (Undeberg) Mostaul, Leirlid | 286 |
Gnr. 67. Berge, søndre, nordre, Nordskog | 288 |
Gnr. 68. Berge, øvre, Lid, Nordjorde, Omlid | 291 |
Gnr. 69. Kleiv, Øverbø | 295 |
Gnr. 70. Bjåland, søndre, nordre, Rupestaul | 298 |
Gnr. 71. Sudbø, Strånd, Sandåker | 301 |
Gnr. 72. Haugan | 305 |
Gnr. 73. Håtveit, nedre | 306 |
Gnr. 74. Håtveit, øvre, søndre, Lier, Krossbakkan | 308 |
Gnr. 75. Gjerjord | 311 |
Gnr. 76. Brekke, nordre, søndre, nedre, Solstrand, Versto, Stråndi, Skåli | 313 |
Gnr. 77. Hauge, Sollid nordre, Bergland | 317 |
Gnr. 78. Skare, Vesle-Kallåk, Sollid, Haugan, Kallåk midtre | 322 |
Gnr. 79. Kallåk, søndre, øvre, Bakken | 327 |
Gnr. 80. Hemmestveit, øvre, nedre, Svolsbru | 330 |
Gnr. 81. 01ntveit, øvre, nordre, søndre, Omsberg, Veslestaul, Omland, Husli | 334 |
Gnr. 82. Kosi, nedre, øvre, Jonskos, Staulen | 339 |
Gnr. 83. Groven, øvre, nedre, Bakken | 342 |
Gnr. 84. Haugland, Smeland, Nordbøen, Storkos, Hauglid, Stallshaug, Haugan, Hauglandsmyran | 346 |
Gnr. 85. Asmundtveit, søndre, nordre, Nordaberg, Moen | 351 |
Gnr. 86. Loupedalen, Bindingsdalen | 353 |
Gnr. 87. Giervoll, store, vesle, Rue, Væring | 357 |
Gnr. 88. Omtveit, øvre, nedre, Sporastaul | 359 |
Gnr. 89. Kvålset, øvre, nedre, midtre | 361 |
Gnr. 90. Slettemeås, øvre, nedre | 366 |
Gnr. 91. Vatnelian, Nystaul, Staulen | 368 |
Gnr. 92. Midtbøen, øvre, nedre | 370 |
Gnr. 93. Hasleberg, søndre, nordre | 373 |
Gnr. 94. Svanajord, søndre, nordre, Håtveitåsen | 374 |
Gnr. 95. Rue, søndre, nordre | 377 |
Gnr. 96. Tytegrav | 379 |
Gnr. 97. Sandland, nordre, uppistogu | 381 |
Gnr. 98. Sandland, søndre, sudigard, Kasin | 383 |
Gnr. 99. Sandland, (Flate,) nedre, søndre, Meinstad | 385 |
Gnr. 100. Skogsmark, Hovland | 388 |
Gnr. 101. Fossøl, Runningen | 390 |
Gnr. 102. Kolltveit, øvre, nedre | 392 |
Gnr. 103. Heggtveit, midtre, øvre, søndre, nordre, Gravdal, Hesteskodike, Ramskei, Kyrdalen | 394 |
Gnr. 104. Ase, nordre, søndre, Tollehommen, Saltvoll | 403 |
Gnr. 105. Gjelstad, Kjos, Mevastaul, Dale, Midtgarden, Heistad | 405 |
Nokre av husmannsplassane i 1855 | 412 |
Fyriord
Eg var klår over då eg tok fatt våren 1956, at det var ikkje noko småarbeid og skrive om 105 hovudbruk og 5-600 andre gardsbruk som Kviteseid herad no har - deilt på 1383 skyldmark.
Det fyrste eg tok fatt med, var det innsamla tilfang frå kyrkje- og tingbøker som Torjus Loupedalen hadde arbeide med i mange år. Det var eie ruvande tilfang, skal eg seia.
– Noko over 100 kvartbøker og dertil eit par tusen sider avskrifter frå rettssaker, manntal og jordebøker. Kyrkjebokene for Kviteseid brann 1754 så dei kyrkjebøkene me har, går berre attende til den tid. Tingbøkene går attende til 1664. Skattemanntal og jordebøker til 1593. Men ymse prenta diplom går attende til Svartedauden og litt fyre. Det eldste diplom er frå 1302. (Kråkenes).
Ved skriving om dei ymse gardar har eg prøva og fylgt oppskrifti av Rolf Fladby - konsulent for bygdesogearbeid i Noreg. Fyrst teke noko om stad og lende, grenser o.l. gamal og ny husestad. Dei einskilde hus og alder - om de, er sermerkte og av kulturelt verd. Dertil stor/eik og utruster, husmannsplassar og staular, tilgang og avgang, etc.
Så fylgjer gamle soga med eigarar og brukarar, skyldskifte og deilingar, skifte og skjøte. Eg må her skjota til at Torjus Loupedalen hadde samla og ordna tilfang frå gamlesoga fram til 1821 for dei fleste hovudbruk, til stor lette for meg.
Tilfanget for dei ymse gardar er det då stor skilnad på, alt etter som ein har prenta eller uprenta diplom og ta utdrag av. For slike utdrag reknar eg for sers verdfullt stoff. Dertil kjem og at mange gardar er fatige på tradisjonar, samanlikna med andre. Ein gard får kanskje 8–10 sider mot andre knapt der halve i si omtale. Nyare bruk og hus på større og mindre tufter (tomter), vert då berre omtala heller kort, og sume har eg ikkje funne naudsynt å nemna - helst i tettbygde strøk som i Eidstø og Kyrkjebø. Eg er nok klar over at fleire gamle husmannsplassar hadde skulla vori ofra meir vitord om, men boki ville då lett verta for stor.
Nokre avstytte ord må tolkast.
m.b. = med byksel, rett til bruk av jordi.
o.l. = og liknande.
etc. = et cetera o.s.v.
n.b. = nota bena = merk vel.
Skatt av gardane (kom).
1 tunne = 1 dalar.
l skp. = 2 dalar.
1 laup smør = 1 dalar.
1 hud = 3 mark.
1 t1mne = 6 melet.
1 tamne - 18 settung.
1 settung = 1-2 skill.
l markabol = jord med 1 mark landskyld (80 øre).
1 kyrland - kyrlag = vendi av 1 kyr = 4–6 daler.
1 månadsmatsbol = mat for 1 mann 1 månad = 9 kg smør = 24 kg mjøl.
1 forngild = det fyrr gjeldande (om pengeverd t.d.).
Olav Bakken